Gruodžio 15-18 d. mūsų gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko I turo matematikos, chemijos, biologijos ir fizikos olimpiados. Skelbiame olimpiados rezultatus ir sveikiname nugalėtojus!
2020 m. gruodžio 15 d. Aleksandro Puškino gimnazijoje įvyko I–IV kl. matematikos olimpiada (I etapas). Joje dalyvavo 36 mokiniai.
Sveikiname matematikos olimpiados I etapo nugalėtojus.
| Mokinio(-ės) pavardė, vardas | Klasė | Vieta | Mokytojas | |
| 1. | Prokopovič Karina | Ig | I | O. Stepurko |
| 2. | Drougakov Michail | Ib | I | J. Kižina |
| 3. | Vasiljev Edvin Donat | Ia | II | L. Tvorgal |
| 4. | Trušakov Viačeslav | Ia | III | |
| 5. | Molockaja Elina | Ig | III | O. Stepurko |
| 6. | Šadenok Paula | IIa | I | L. Tvorgal |
| 7. | Ratko Aleksandr | IIa | II | J. Kižina |
| 8. | Chyslou Artiom | IIa | III | L. Tvorgal |
| 9. | Tichonovskaja Arina | IIIa | I | I.Lukaševič |
| 10. | Ptak Karina | IIIa | II | |
| 11. | Vladimirova Aleksandra | IIIa | II | |
| 12. | Bobojonzoda Sinoi | IVa | Pagyrimas | L. Tvorgal |
2020 m. gruodžio 17 d. Aleksandro Puškino gimnazijoje įvyko I–IV kl. biologijos olimpiada (I etapas). Joje dalyvavo 27 mokiniai.
Sveikiname biologijos olimpiados I etapo nugalėtojus.
| Mokinio(-ės) pavardė, vardas | Klasė | Vieta | Mokytojas | |
| 1. | Prochorenko Edgaras | Ia | I | A. Peržu |
| 2. | Tiomkin Aleksandr | Ia | II | |
| 3. | Molockaja Elina | Ig | III | |
| 4. | Vaitoškaitė Julija | IIa | I | L. Jedinskaja |
| 5. | Skorbus Dominykas | IIa | II | |
| 6. | Krasockaja Anastasija | IIa | I | |
| 7. | Šurpikaitė Arina | IIa | II | |
| 8. | Ptak Karina | IIIv | I | |
| 9. | Ramanauskas Kristijonas | IIIv | II | |
| 10. | Babinceva Alika | IIIa | III | |
| 11. | Jakunina Marija | IVa | I | |
| 12. | Vitkevič Marta | IVa | II | |
| 13. | Dzikevič Elvyra | IVv | III |
2020 m. gruodžio 18 d. Aleksandro Puškino gimnazijoje įvyko I–IV kl. fizikos olimpiada (I etapas). Joje dalyvavo 33 mokiniai.
Sveikiname fizikos olimpiados I etapo nugalėtojus.
| Mokinio(-ės) pavardė, vardas | Klasė | Vieta | Mokytojas | |
| 1. | Nepogodin Maksim | Ig | I | A. Tretjakova |
| 2. | Moliboga Edgar | Ib | II | |
| 3. | Drougakov Michail | Ib | III | |
| 4. | Kovalenko Alisa | Ia | Pagyrimas | |
| 5. | Šadenok Paula | IIa | I | N. Kiriyanova |
| 6. | Vaitoškaitė Julija | IIa | II | |
| 7. | Ratko Aleksandras | IIb | III | |
| 8. | Vu Phuong Lien | IIa | Pagyrimas | |
| 9 | Chislov Artiom | IIg | Pagyrimas | |
| 10. | Kurbatovas Julijus | IIb | Pagyrimas | |
| 11. | Glovinskis Renaldas | IIg | Pagyrimas | |
| 12. | Skorbus Dominykas | IIg | Pagyrimas | |
| 13. | Tamkunas Maksimas | IIg | Pagyrimas | |
| 14. | Vladimirova Aleksandra | IIIa | I | |
| 15. | Andiukajev Artūr | IIIv | II | |
| 16. | Komarova Anastasija | IIIv | III | |
| 17. | Bobojonzoda Sinoi | IVv | I | |
| 18. | Shalčiutė Erika | IVv | II | |
| 19. | Zykov Nikita | IVv | III |
2020 m. gruodžio 16 d. Aleksandro Puškino gimnazijoje įvyko I–IV kl. chemijos olimpiada (I etapas). Joje dalyvavo 15mokinių.
Sveikiname chemijos olimpiados I etapo nugalėtojus.
| Mokinio(-ės) pavardė, vardas | Klasė | Vieta | Mokytojas | |
| 1. | Trušakov Viačeslav | Ia | I | I.Jermak |
| 2. | Liudvinovič Edvin | Ib | II | |
| 3. | Golodok Viktorija | Ig | II | |
| 4. | Kovalenko Alisa | Ia | II | |
| 5. | Vilkanec Julius | Ig | II | |
| 6. | Prokopovič Karina | Ig | III | |
| 7. | Staševskij Robertas | Iv | III | |
| 8. | Kuznetsova Sofija | Ia | III | |
| 9. | Vu Phuong Lien | IIa | I | L. Jedinskaja |
| 10. | Šadenok Paula | IIa | I | |
| 11. | Ponamoriova Anastasija | IIg | III | I.Jermak |


