Tarptautiniai
Konkurso pavadinimas | Vieta |
Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas „Kalėdinis atvirukas“ | Padėka |
Tarptautinis piešinių ir dailyraščio konkursas „Per pasaulį su lietuvišku eilėraščiu“ | Padėka |
Tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai” | Padėka |
Tarptautinė eXpo 2023 | Padėka |
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“ | Padėka, 19 vieta |
Šalies
Konkurso pavadinimas | Vieta |
Nacionalinis piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“ | Padėka |
Eilėraščių ir esė konkursas „Švenčiu Lietuvą“ | Padėka |
Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Nulipdyk Vilnių“ | Diplomas |
Respublikinis mokinių autorinės kūrybos festivalis „Nauja gaida“ | Diplomas |
Padėka | |
Respublikinė virtuali fotografijos paroda – konkursas „Pavasario spalvos“ | Padėka |
Nacionalinis konkursas „Skaidrumą kuriame kartu“ | Padėka |
Lietuvos mokinių žaidynių lengvosios atletikos keturkovės tarpzoninės varžybos | I vieta |
Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ – ADVENTUR 2023 | III vieta |
Prof. Antano Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada | Padėka |
Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas | Padėka |
Geografijos kengūra | Auksinis diplomas |
Eilėraščių ir esė konkursas „Švenčiu Lietuvą“ | Padėka |
Miesto
Konkurso pavadinimas | Vieta |
Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Mažųjų diktantas“ | Diplomas |
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda – konkursas „Sveikinu Vilnių“ | Padėka |
2022-2023 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vaikinų (2009 m. g. ir jaun.) keturkovės varžybos | I vieta |
Lietuvių kalbos ir literatūros tautinių bendrijų 9-10 klasių olimpiada | III vieta |
2023 m,. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada | Padėka |
II vieta | |
III vieta | |
2022-2023 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių berniukų (2012 m. g. ir jaun.) trikovės varžybos | III vieta |
Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-8 klasių mokinių lietuvių kalbos raštingumo konkursas „Lietuviškai rašyti moku!“ | II vieta |
Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Stebuklinga kelionė“ | Diplomas |
61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiadas Vilniaus miesto etapas | Padėka |
Vilniaus miesto rusų (gimtosios) kalbos 4-tų klasių mokinių olimpiada | Padėka |
XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiadas Vilniaus miesto etapas | Padėka |
2023 m. Lietuvos 5—8 klasių mokinių biologijos olimpiados Vilniaus miesto etapas | Padėka |
2023 m. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados Vilniaus miesto etapas | Padėka |
30-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kabos olimpiados Vilniaus miesto etapas | Padėka |
2023 m. Lietuvos mokinių lietuvių kalbos olimpiados tautinių bendrijų mokyklų mokiniams Vilniaus miesto etapas | Padėka |
Vilniaus miesto 5-10 klasių mokinių integruotas dailės ir lietuvių kalbos konkursas „Vilniaus impresija“ | Diplomas |
Vilniaus miesto tautinių bendrijų mokyklų 7-10 klasių mokinių technologijų darbelių paroda – konkursas „Mano Vilnius – pulsuojanti Europos širdis“ | Diplomas |
Vilnius International Project Olimpiad 2023 „VILIPO“ | Sertifikatas
Bronzos medalis |
XV tautų mugė | Padėka |
Sostines sporto centro vaikų varžybos | I vieta
II vieta |
Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų rusų mokomąja kalba 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Mūsų Vilniui 700“ | II vieta |
71-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Vilniaus miesto etape | III vieta |
Vilniaus miesto rusų mokomąja kalba bendrojo lavinimo mokyklų 5-9 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada
|
II vieta |