1A klasės mokiniai (klasės vadovas Svetlana Loban)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. MOK- |
| 1. | 90896 |
| 2. | 108575 |
| 3. | 113687 |
| 4. | 116359 |
| 5. | 92094 |
| 6. | 93815 |
| 7. | 97302 |
| 8. | 91926 |
| 9. | 93903 |
| 10. | 93858 |
| 11. | 90992 |
| 12. | 91833 |
| 13. | 102396 |
| 14. | 93659 |
| 15. | 94034 |
| 16. | 91961 |
| 17. | 94297 |
| 18. | 95709 |
| 19. | 110258 |
| 20. | 91950 |
| 21. | 92396 |
| 22. | 91414 |
| 23. | 99447 |
| 24. | 96504 |
| 25. | 91216 |
| 26. | 91262 |
1B klasės mokiniai (klasės vadovas Volha Zorkina)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. MOK- |
| 1. | 93502 |
| 2. | 97525 |
| 3. | 93183 |
| 4. | 94774 |
| 5. | 93245 |
| 6. | 92624 |
| 7. | 93621 |
| 8. | 98825 |
| 9. | 96531 |
| 10. | 92482 |
| 11. | 96672 |
| 12. | 91407 |
| 13. | 96073 |
| 14. | 91322 |
| 15. | 100669 |
| 16. | 93655 |
| 17. | 96013 |
| 18. | 102766 |
| 19. | 94474 |
| 20. | 99234 |
| 21. | 96430 |
| 22. | 92289 |
| 23. | 97272 |
| 24. | 97601 |
1V klasės mokiniai (klasės vadovas Julija Gorochovskaja)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. MOK- |
| 1. | 101354 |
| 2. | 104555 |
| 3. | 90956 |
| 4. | 94730 |
| 5. | 98423 |
| 6. | 94561 |
| 7. | 94756 |
| 8. | 102317 |
| 9. | 90787 |
| 10. | 93210 |
| 11. | 93362 |
| 12. | 92009 |
| 13. | 95328 |
| 14. | 92510 |
| 15. | 92089 |
| 16. | 92075 |
| 17. | 94372 |
| 18. | 94724 |
| 19. | 100165 |
| 20. | 92277 |
| 21. | 95262 |
| 22. | 101990 |
| 23. | 94140 |
| 24. | 104956 |
| 25. | 93132 |
1G klasės mokiniai (klasės vadovas Galina Keldanovič)
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. MOK- |
| 1. | 93943 |
| 2. | 92912 |
| 3. | 92907 |
| 4. | 102679 |
| 5. | 90842 |
| 6. | 91381 |
| 7. | 97327 |
| 8. | 97889 |
| 9. | 103142 |
| 10. | 96216 |
| 11. | 104992 |
| 12. | 115518 |
| 13. | 104051 |
| 14. | 91560 |
| 15. | 94928 |
| 16. | 102894 |
| 17. | 95526 |
| 18. | 101063 |
| 19. | 101335 |
| 20. | 97892 |
| 21. | 102398 |
| 22. | 94914 |


