Brandos egzaminų rezultatai

Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dalykas Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Lietuvių kalbos ir literatūros 42 41 (97.6 proc.) 16 20 5*
Matematikos 36 36 (100 proc.) 11 19 6**
Užsienio (anglų) kalbos 27 27 (100 proc.) 5 18 4
Istorijos 18 18 (100 proc.) 11 6 1
Biologijos 13 13 (100 proc.) 1 11 1
IT 4 4 (100 proc.) 1 2 1
Geografijos 8 8 (100 proc.) 1 7 0
Chemijos 2 2 (100 proc.) 1 1 0

* Iš kurių vienas abiturientas gavo 100 b.

** Iš kurių trys abiturientai gavo 100 b.

Gimnazijos mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dalykas Laikė 4-10 4-6 7-8 9-10
Lietuvių kalbos ir literatūros 14 14 (100 proc.) 14 0 0
Gimtosios (rusų) kalbos 7 7 (100 proc.) 1 3 3

 

 

Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dalykas Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Lietuvių kalba ir literatūra 30 28 (93,3 proc.) 11 15 2
Užsienio (anglų) kalba 32 32 (100 proc.) 15 13 4
Matematika 25 19 (76 proc.) 8 8 3
IT 7 7 (100 proc.) 5 1 1
Biologija 10 10 (100 proc.) 3 6 1
Istorija 14 14 (100 proc.) 5 7 2
Geografija 4 4 (100 proc.) 1 3 0

 

Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dalykas Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Lietuvių kalba ir literatūra 25 19 (76 proc.) 8 11 0
Užsienio (anglų) kalba 22 22 (100 proc.) 3 16 3
Matematika 18 17 (94,4 proc.) 8 7 2
IT 7 7 (100 proc.) 3 3 1
Biologija 7 7 (100 proc.) 2 5 0
Fizika 1 0 0 0 0
Istorija 15 15 (100 proc.) 7 8 0

Gimnazijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinę pateikta žemiau esančioje lentelėje.

Dalykas Laikė 16-100 16-35 36-85 86-100
Lietuvių kalba ir literatūra 21 19 (90,5 proc.) 9 8 2
Užsienio (anglų) kalba 24 24 (100 proc.) 2 9 13
Matematika 16 13 (81,3 proc.) 6 5 2
IT 2 2 (100 proc.) 1 1 0
Biologija 6 6 (100 proc.) 0 4 2
Fizika 3 3 (100 proc.) 2 0 1
Istorija 8 8 (100 proc.) 2 4 2