Tarptautiniai
Konkurso pavadinimas | Mokinio vardas pavardė klasė | Vieta | Mokytoja |
III Tarptautinis vaikų dainų – šokio festivalis – konkursas „Mažosios žvaigždės“ | Ansambliai „Ladushki“, „Verejushka“ | Diplomas | S.Prokopovich
N.Barkouskaya |
Šalies
Konkurso pavadinimas | Mokinio vardas pavardė klasė | Vieta | Mokytoja |
Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada | A.Saletė 8B kl. | Diplomas | V.Jankovič |
D.Ždanovič 8B kl. | |||
Adventur geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ | A.Logunov 7A kl. | III laipsnio diplomas | |
E.D.Vasiljev 9A kl. | |||
A.Saletė 8B kl. | I laipsnio diplomas | ||
Konkursas „Odė mėgstamiausiam knygos herojui“ | O.Burinskaitė 8B kl.
D.Ždanovič 8B kl. |
Padėka | Dž.Poškutė |
2021 metų Lietuvos mokinių chemijos olimpiada | L. Vu Phuong | Padėka | L.Jedinskaja |
27-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada | I.Videikaitė | Padėka | R.Strumsikienė |
2021 m. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada | P.Šadenok | Padėka už II vietą | L.Tvorgal |
2021 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiada | J.Vaitoškaitė | Padėka už II vietą | T.Anufrijeva |
A.Vladimirova | Padėka už III vietą | ||
Lietuvos 7-8 klasių mokinių geografijos olimpiada | J.Sukovatycina 7B kl. | II laipsnio diplomas | A.Urbanovič |
IX-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada | J.Vaitoškaitė | Padėka už III vietą | N.Barkouskaya |
Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ | M.Ravluševičius 8B kl. | I vieta | A.Kodzisova |
K.Ramanauskas IIIv kl. | III vieta | ||
V.Sosunova IIa kl.
E.Hrodel IIa kl. A.Šurpikaitė IIa kl. |
Paskatinamoji vieta | ||
G.Beliačic 7B kl. | |||
G.Svekolnikova 5G kl. | |||
E.Greckaitė 7B kl. | |||
M.Markevich 7B kl. | |||
S.Lingo 5A kl. | |||
P.Rutkauskaitė 5G kl. | |||
E.Molockaja Ig kl. | |||
T.Oleičenko 7A kl. | |||
D.Zajankovskij 5V kl. | |||
P.Edinovich 5A kl. | |||
D.Blokhina 8B kl. | |||
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Mano angelas“ | D.Zanevskaja 6B | Nominacija | |
National Round of Vilnius International Project Olympiad 2021 | E.Dzikevič IVv | Auksinis medalis | |
Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“ | K.Gurčytė Ia | Padėka | N.Zareckaja |
XXVIII Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada | A.Vladimirova | III laipsnio diplomas | G.Kasperovič |
Miesto
Konkurso pavadinimas | Mokinio vardas pavardė klasė | Vieta | Mokytoja |
Festivalis – konkursas „Russkoje divo“ | Ansambliai „Ladushki“, „Verejushka“ | Diplomas | S.Prokopovich
N.Barkouskaya |
Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Gamtos grožis poezijoje ir prozoje“ | A.Česnovičius 4A kl. | I vieta | O.Filimonova |
K.Stankus 3G kl. | III vieta | T.Stacinienė | |
2021 m. Vilniaus miesto 8 klasių mokinių fizikos olimpiada | A.Salete | Padėka už III vietą | N.Kiriyanova |
2021 m. Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada | J.Sukovaticyna 5V kl.
|
Padėka už II vietą | A.Peržu |
J.Sukovaticyna 7B kl. | Padėka | ||
2021 m. Vilniaus miesto lietuvių kalbos olimpiada | E.Obolskaja | Padėka už I vietą | Dž.Poškutė |
2021 m. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados Vilniaus miesto etapas | A.Vladimirova | III vieta | G.Kasperovič |